Rivelatore IR volumetrico indoor con fascio di copertura fino a 12 m con fotocamera integrata (giorno/notte automatico) per funzione di foto-verifica. Altezza di installazione a 2,1 m. Antimask attivo su IR. Lente Fresnel 9 fasci orizzontali con copertura fino a 90° e 4 fasci verticali. Protezione tamper apertura/strappo. Programmazione tecnica da software CombiTEC. FUNZIONE VIDEOVERIFICA: Invio foto-allarme su APP Simplya Cloud (fino a 5 immagini a 320 x 240, fino a 3 immagini 640 x 480). Protocollo Lynx dedicato (ad alta velocità) per la trasmissione wireless delle immagini video. 2 batterie a litio 3V CR123 (in dotazione). Compatibile con centrale Wilma PRO CTW Video.
VideoTauro CTW
Accedi o registrati per vedere i prezzi
VideoRivelatore IR volumetrico indoor wireless (cod. 62.310)
| Alimentazione | 2 batteria al Litio CR123A – 3V |
| Assorbimento | 7uA in stand-by / 30mA in TX max potenza |
| Elemento sensore | PIR |
| Ottica | lente Fresnel a 18 fasci su 4 piani |
| Area di copertura | 90 gradi per 12 metri |
| Angolo di visione della telecamera | 100° orizzontale, 94 ° verticale |
| Risoluzione | 320×240 o 640×480 |
| Colore | RGB a 16 bit di giorno, scala di grigi a 8 bit in modalità notturna |
| Frame rate | 1 frame per secondo |
| Tempi d’invio video allarme | ~10 secondi per ricezione prima foto |
| Sensibilità IR | programmabile su due livelli tramite software CombiTEC |
| Installazione | per interni |
| Antieffrazione | Apertura del contenitore – rimozione dalla parete |
| Protocollo radio | Panther |
| Frequenza di lavoro | 3 canali in banda 868MHz |
| Tipo di modulazione | GFSK |
| Potenza massima trasmissione (EIRP) | 13dBm |
| Sensibilità ricezione | -120dBm |
| Portata in campo libero | 1500 m |
| Durata batteria | fino a 5 anni |
| Temperatura di funzionamento | -10°C ÷ +55°C |
| Umidità massima di funzionamento | 75% |
| Peso (senza batteria) | 110gr |
| Dimensioni (L x H x P) | 64 x 140 x 55mm |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.