SH-DU-HUM è la soluzione ideale per il monitoraggio delle condizioni di umidità, temperatura e pressione atmosferica. I dati raccolti vengono visualizzati sul display LCD integrato e automaticamente ritrasmessi in Cloud, permettendone la consultazione tramite Browser Web e dispositivi mobili, soglie di allarme configurabili. Batterie incluse.
| Protocollo RF | DECT ULE |
| Tipo Modulazione | GFSK |
| Frequenza | 1900MHz |
| Metodo di Rilevamento | Sensore di umidità, temperatura e pressione dell’aria |
| Eventi Trasmessi | Supervisione, batteria bassa, dati misurati |
| Portata Radio | 500m in campo aperto |
| Batteria | 3V al litio CR123A |
| Durata Batteria | Fino a 3 anni |
| Assorbimento | 30uA |
| Temperatura di Funzionamento | -10°C / +55°C |
| Dimensioni | 95mm x 50mm x 35mm |
| Peso | 110gr |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.