Sensore radio per il monitoraggio della qualità dell’aria. La qualità dell’aria interna è spesso influenzata da vari fattori, anidride carbonica fumo ed altre sostanze nocive e batteriologiche che si possono accumulare all’interno di ambienti chiusi. Stufe ed altri dispositivi a legna producono monossido di carbonio, spesso letale per le persone che abitano gli ambienti. Le statistiche delle misurazioni sono visibili nell’app Crow. Batterie incluse.
| Metodo Funzionamento | Sensore Qualità dell’Aria |
| Protocollo | Freewave2™ two-way ISM
GFSK con 5 freq. & LBT |
| Frequenza | 868MHz |
| Identificazione | Codice ID univoco – 24 bit |
| Eventi Trasmessi | Allerta Qualità Aria, Sabotaggio, Supervisione, Batteria Bassa |
| Periodo Supervisione | 7 min di fabbrica (configurabile tra 1 e 30 min) |
| Portata Radio | 500m in campo aperto |
| Alimentazione | 2x Batteria al Litio 1.5V AA Energizer L91 |
| Durata Batterie | Fino a 3 anni |
| Assorbimento | Max 55mA |
| Antisabotaggio | Antirimozione |
| Intervallo Umidità Relativa | da 0 a 100% Precisione ±9 % RH |
| Intervallo Pressione | 300 – 1100 hPa Precisione ±1.0 hPa |
| Temperatura di Funzionamento | -10°C / +55°C |
| Dimensioni | 63mm x 63mm x 22mm |
| Peso | 40gr |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.